Catégorie | Article | Unité | FA/HF | |||||
Produit spécification
| volume maximum | ml | 300 | 600 | ||||
Sortir | pièces/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
Hauteur de la bouteille | mm | 180 | 220 | |||||
Diamètre du corps | mm | 50 | 65 | |||||
Diamètre du cou | mm | 42 | 42 | |||||
Moule | Cavité NON. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Distance du centre | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
Cigogne de serrage | mm | 80 | 95 | |||||
Course d'étirement maximale | mm | 280 | 320 | |||||
Course de mouvement inférieure | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
Pouvoir | Pouvoir total | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
Air | Compresseur d'air HP | m3/min mpa | 1,2/3,0 | 2.0/3.0 | 2,4/3,0 | 1,2/3,0 | 1,2/3,0 | 2.0/3.0 |
Compresseur d'air LP | m3/min mpa | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | |
Sécheur d'air + filtre | m3/min mpa | 1,0/3,0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 2.0/3.0 | |
Réservoir d'air | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | |
Refroidissement | Refroidisseur d'eau | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Spécification de la machine | Machine (LxlxH) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
Poids de la machine | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
Chargeur de préformes | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
Poids du chargeur | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
Notre machine sert des clients partout dans le monde.