| Catégorie | Article | Unité | FA/HF | ||
| Produit spécification
| volume maximum | ml | 2000 | ||
| Sortir | pièces/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Hauteur de la bouteille | mm | 300 | |||
| Diamètre du corps | mm | 100 | |||
| Diamètre du cou | mm | 45 | |||
| Moule | Cavité NON. | — | 2 | 4 | 6 |
| Distance du centre | — | 120 | |||
| Cigogne de serrage | mm | 120 | |||
| Course d'étirement maximale | mm | 400 | |||
| Course de mouvement inférieure | mm | 40-70 | |||
| Pouvoir | Pouvoir total | kw | 24 | 48 | 68 |
| Air | Compresseur d'air HP | m3/min mpa | 1,6/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6(4,8)/3,0 |
| Compresseur d'air LP | m3/min mpa | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | |
| Sécheur d'air + filtre | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Réservoir d'air | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Refroidissement | Refroidisseur d'eau | P | 3 | 5 | 5 |
| Spécification de la machine | Machine (LxlxH) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
| Poids de la machine | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Chargeur de préformes | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
| Poids du chargeur | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Notre machine sert des clients partout dans le monde.

